Date | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250214 | 4.251% | 4.374% | 2.560% | 13.150% | 2.941% | 0.312% | 2.376% | 3.641% | 2.305% | 2.683% | 4.445% | 4.028% | 6.272% | 4.267% | 6.450% | 0.354% | 3.000% | 9.736% | 4.344% | 4.122% | 5.637% | 5.398% | 20.980% | 5.276*% | 2.110% | 3.182% | 33.089% | 4.330% | 7.175% |
20250217 | 4.251% | 4.374% | 2.560% | 13.150% | 2.941*% | 0.312% | 2.376% | 3.641% | 2.305% | 2.683% | 4.445% | 4.145% | 6.272% | 4.267% | 6.400% | 0.354% | 3.000% | 9.736% | 4.344% | 4.122% | 5.637% | 5.398% | 20.970% | 5.276% | 2.110% | 3.182% | 33.089% | 4.330*% | 7.175% |
20250218 | 4.288% | 4.358% | 2.506% | 13.150% | 2.977% | 0.264% | 3.520% | 3.620% | 2.268% | 2.682% | 4.458% | 3.597% | 6.289% | 4.266% | 6.400% | 0.277% | 3.000% | 9.572% | 4.414% | 4.188% | 5.696% | 5.356% | 20.970% | 5.028% | 2.111% | 2.777% | 36.552% | 4.330% | 7.238% |
20250219 | 4.144% | 4.198% | 2.539% | 13.150% | 2.956% | 0.279% | 2.410% | 3.620% | 2.316% | 2.684% | 4.432% | 4.346% | 6.300% | 4.437% | 6.400*% | 0.249% | 3.000% | 9.697% | 4.483% | 4.383% | 5.657% | 5.352% | 20.970% | 5.120% | 2.100% | 2.904% | 37.484% | 4.330% | 7.303% |
20250220 | 4.182% | 4.062% | 2.535% | 13.150% | 2.906% | 0.407% | 1.970% | 3.641% | 2.348% | 2.705% | 4.444% | 4.341% | 6.296% | 4.503% | 6.420% | 0.328% | 3.000% | 9.839% | 4.506% | 4.216% | 5.706% | 5.295% | 21.000% | 5.122% | 2.162% | 2.810% | 37.665% | 4.330% | 7.264% |
20250221 | 4.265% | 4.081% | 2.576% | 13.150% | 2.930% | 0.375% | 2.079% | 3.669% | 2.347% | 2.717% | 4.480% | 4.248% | 6.323% | 4.482% | 6.400% | 0.362% | 3.000% | 9.751% | 4.459% | 4.144% | 5.795% | 5.430% | 21.120% | 5.122*% | 2.156% | 2.707% | 36.314% | 4.330% | 7.249% |
20250224 | 4.176% | 4.110% | 2.529% | 13.150% | 2.889% | 0.381% | 1.793% | 3.649% | 2.356% | 2.705% | 4.478% | 3.979% | 6.298% | 4.309% | 6.380% | 0.362*% | 3.000% | 9.671% | 4.469% | 3.868% | 5.764% | 5.383% | 21.070% | 5.770% | 2.180% | 2.660% | 37.718% | 4.330% | 7.196% |
20250225 | 4.317% | 4.088% | 2.528% | 13.150% | 2.860% | 0.464% | 2.065% | 3.653% | 2.374% | 2.719% | 4.513% | 3.595% | 6.317% | 3.786% | 6.400% | 0.314% | 2.910% | 9.666% | 4.428% | 3.025% | 5.783% | 5.410% | 21.160% | 5.772% | 2.189% | 2.668% | 46.383% | 4.330% | 7.138% |
20250226 | 4.319% | 4.073% | 2.536% | 13.150% | 2.828% | 0.507% | 1.832% | 3.674% | 2.424% | 2.726% | 4.540% | 3.471% | 6.333% | 3.662% | 6.400*% | 0.360% | 2.750% | 9.614% | 4.393% | 3.679% | 5.790% | 5.366% | 21.170% | 5.876% | 2.134% | 2.622% | 41.663% | 4.330% | 7.182% |
20250227 | 4.363% | 4.069% | 2.534% | 13.150% | 2.854% | 0.418% | 1.019% | 3.623% | 2.520% | 2.686% | 4.495% | 3.723% | 6.319% | 4.174% | 6.400% | 0.345% | 2.750% | 9.577% | 4.331% | 3.799% | 5.731% | 5.350% | 21.160% | 5.452% | 2.107% | 2.625% | 39.066% | 4.330% | 7.181% |
20250228 | 4.362% | 4.026% | 2.290% | 13.150% | 2.870% | 0.014% | 0.701% | 2.750% | 2.722% | 2.283% | 4.608% | 4.373% | 5.893% | 4.440% | 6.400% | (0.091)% | 2.750% | 9.487% | 4.333% | 4.030% | 5.718% | 4.916% | 21.170% | 5.452*% | 2.047% | 2.484% | 34.919% | 4.330% | 7.320% |
20250303 | 4.303% | 4.299% | 2.290*% | 13.150*% | 2.909% | 0.268% | 2.003% | 3.596% | 3.055% | 2.694% | 4.442% | 3.424% | 6.292% | 3.833% | 6.400% | 0.277% | 2.750*% | 9.679% | 4.364% | 3.778% | 5.735% | 5.295% | 21.140% | 5.386% | 2.196% | 2.641% | 37.560% | 4.330% | 7.266% |
20250304 | 4.329% | 4.116% | 2.483% | 13.150*% | 3.016% | 0.315% | 1.414% | 3.669% | 2.579% | 2.763% | 4.512% | 3.312% | 6.342% | 4.342% | 6.370% | 0.264% | 2.750% | 9.501% | 4.347% | 3.584% | 5.756% | 5.408% | 21.240% | 5.424% | 2.161% | 2.671% | 37.373% | 4.330% | 7.214% |
20250305 | 4.352% | 4.063% | 2.592% | 13.150% | 3.020% | 0.233% | 2.282% | 3.643% | 2.413% | 2.737% | 4.480% | 3.190% | 6.330% | 3.748% | 6.290% | 0.314% | 2.750% | 9.531% | 4.311% | 3.714% | 5.688% | 5.452% | 21.290% | 5.304% | 2.153% | 2.658% | 37.168% | 4.330% | 7.175% |
20250306 | 4.309% | 3.969% | 2.542% | 13.150% | 2.953% | 0.215% | 1.744% | 3.630% | 2.371% | 2.714% | 4.464% | 3.025% | 6.304% | 3.755% | 6.300% | 0.331% | 2.750% | 9.617% | 4.316% | 3.433% | 5.679% | 5.383% | 21.370% | 4.748% | 2.148% | 2.573% | 36.026% | 4.330% | 7.104% |
20250307 | 4.318% | 4.039% | 2.540% | 13.150% | 2.959% | 0.215*% | 1.761% | 3.579% | 2.249% | 2.699% | 4.480% | 2.993% | 6.196% | 3.826% | 6.300*% | 0.327% | 2.750% | 9.562% | 4.316% | 3.641% | 5.709% | 5.347% | 21.400% | 4.748*% | 2.153% | 2.380% | 33.060% | 4.330% | 7.195% |
Rates shown with a '*' represent prior day data in cases where the latest interest information has yet to be determined.
Previous Month Download current list